江苏金湖润达工控仪表有限公司是国内重点测控工程成套单位,主营流量计、变送器、调节阀等相关系列产品,公司拥有一批长期从事自动化控制研究的设计、研制、安装调试的专业高科技人才,为各行各业提供了满意的成套系统。欢迎来电咨询与洽谈! 电话:0517-86989001 杨先生
雷达液(物)位计
::产品简介::
概述:RD-650系列雷达液(物)位计在测量中微波脉冲由天线发出,经物体表面反射后被雷达系统接收,将其传输给电子线路,微处理器对此信号进行处理识别出微波脉冲在物料或液体表面所产生的回波,正确的信号由智能软件完成,精度可达毫米级,可适用于恶劣环境。
特点:非接触式测量
适用于固体液体的测量
安装简便、调试方便、免维护
可以在真空条件下测量
测量范围及压力范围大
本安防爆设计更安全
可配专用软件组成系统
| 喇叭型雷达液位仪 | 智能雷达液位仪显示仪 | ||
被测物质 |
液体、乳状体、熔融体 | 显示形式 | 6位LED液晶显示 |
| 测量范围 | 0-30m | 报警形式 | 声光双提示确认后消音继电器常开触点输出 |
| 分 辨 率 | 1mm | 通讯接口 | JS口设有RS-232 或RS485标准接口 |
| 测量精度 | ±0.1% | 故障诊断提示 | 可依断模拟电路故障数字电路故障或通讯故障 |
| 工作频率 | 10GHz | 供电电源 | AC220V 50Hz |
| 显示形式 | 6位LCD液晶显示 | 功耗 | ≤20V |
| 通讯接口 | RS-485标准接口,4-20mA,HART协议接口 | 环境温度 | 0-50℃ |
| 介质压力 | 常压 高压≤4MPa | 环境相对湿度 | ≤85% |
| 介质温度 | -40 - +150℃ | 重量 | 1.8Kg |
| 环境温度 | -40 - +60℃ | 外形尺寸 | 180(宽)×100(高)×(深) |
| 相对湿度 | ≤100% | 开孔尺寸 | 152(宽)×77(高) |
| 防爆标志 | Exd ⅡBT4 | ||
| 供电电源 | DC24V±10% | ||
| 功 耗 | ≤8W | ||
| 重 量 | 10Kg | ||
| 外形尺寸 | 288(长)×175(宽)×316(高) | ||
